物件名 | 機動ビル | 種別 | 事務所 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 107.1㎡ (32.39坪) | 土地面積 | - | ||||||
住所 | 大阪市福島区福島4丁目6-31 | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 地上9階建て | ||||
交通 |
|
||||||||
賃料 | 26.73万円 | 管理費 | 89,100円 | ||||||
敷金 | 243万円 | 礼金 | - | 保証金 | - | 敷引 | - | ||
築年月 | 1990年10月 | 現況 | 空室 | 駐車場 | 有 | ||||
保険 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
間取詳細 | - | ||||||||
取引態様 | 媒介 | 引渡時期 | 相談 | 用途 | - | ||||
接道状況 | |||||||||
設備・条件 | エレベータ / 光インターネット / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / エレベーター2基以上 / 個別空調 / 男女別トイレ / 機械式駐車場 / OAフロア / 給湯室 | ||||||||
備考 | 消費税込み 解約引スライド:3年未満→3ヶ月分 3年以上→無し 原状回復実費 保証会社加入要
|
||||||||
物件番号 | 1068126821 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/02 次回の情報更新予定日:2023/02/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。