物件名 | アスヴェル新大阪SOUTH | 種別 | マンション | 築年月 | 2017年07月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区木川西1丁目13-20 | 専有面積 | 21.53㎡ (6.51坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 5.84万円 | 管理費 | 6,600円 | 礼金 | 58,400万円 | 敷金 | 0万円 | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 4階 / 地上12 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | K2 和6 | ||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 無 | 方角 | 北 | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / インターネット / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 光インターネット / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 洗面所 / 洗面所独立 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 敷地内ゴミ置き場 / モニタ付オートロック / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / CATV(ネット回線) / ペット可否 相談 | ||||||||
備考 | 【その他費用】鍵交換代:27,500円 更新事務手数料:8,800円/2年毎 水道代:実費 ペット飼育時:敷金1ヶ月 退去時ルームクリーニング代:38,500円 駐輪場:300円/月 ミニバイク:1,000円/月 【その他条件】短期解約違約金有:1年未満の解約は1ヶ月 【バルコニー面積】4.72㎡ |
||||||||
物件番号 | 1068143630 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/05 次回の情報更新予定日:2023/06/19
物件所在地
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- シュロスKSK
- 5.1 万円
- 1K (25㎡)
- 阪急宝塚本線 十三
- 大阪市淀川区木川西1丁目5-14
- シュロスKSK
- 4.9 万円
- 1K (25㎡)
- 阪急宝塚本線 十三
- 大阪市淀川区木川西1丁目5-14
- 有馬パレス西中島
- 5.5 万円
- ワンルーム (24.47㎡)
- 阪急京都線 南方
- 大阪市淀川区木川東1丁目11-19
- 有馬パレス西中島
- 4.2 万円
- ワンルーム (16.96㎡)
- 阪急京都線 南方
- 大阪市淀川区木川東1丁目11-19
- Joe Stage Nishinakajima
- 7.5 万円
- 1LDK (31.59㎡)
- 阪急京都線 南方
- 大阪市淀川区西中島1丁目2-2